Hier ist die Kalkulation aus dem Bild als Tabelle übernommen:
| Kalkulation | Eingabe [% / €] | Ausgabe [€] |
|---|---|---|
| Listeneinkaufspreis | 575,79 € | |
| - Lieferrabatt | 0 % | |
| = Zieleinkaufspreis | 575,79 € | |
| - Liefererskonto | 0 % | |
| = Bareinkaufspreis | 575,79 € | |
| + Bezugskosten | 20 € | 20 € |
| = Einstandspreis | 595,79 € | |
| + Handlungskosten | 5 % | 29,79 € |
| = Selbstkostenpreis | 625,58 € | |
| + Gewinnzuschlag | 15 % | 93,84 € |
| = Barverkaufspreis | 719,42 € | |
| + Kundenskonto | 3 % | 22,25 € |
| = Zielverkaufspreis | 741,67 € | |
| + Kundenrabatt | 15 % | 130,88 € |
| = Listenverkaufspreis netto | 872,55 € |
Wenn du möchtest, kann ich die Tabelle auch als Excel-Datei exportieren.